ประกันภัยรถยนต์ : Safe Guard 2+ 3+
แผนประกันภัย : Safe Guard Mini 2+ , Mini 3+ , Easy 3+
Safe Guard Mini 2+ , 3+ | |||||
ความคุ้มครอง | ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก | ความรับผิดต่อทรัพย์สิน บุคคลภายนอก | อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5ที่นั่ง) | ค่ารักษาพยาบาล (5ที่นั่ง) | ประกันตัวผู้ขับขี่ |
วงเงินคุ้มครอง (บาท) | 500,000 ต่อคน / 10,000,000 ต่อครั้ง | 1,000,000 ต่อครั้ง | 50,000 ต่อคน | 50,000 ต่อคน | 300,000 ต่อครั้ง |
Safe Guard Mini 2+ | ทุนประกัน 100,000 | ทุนประกัน 200,000 | ทุนประกัน 300,000 | |
ความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น | เบี้ยประกันภัย (บาท) | |||
แบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก | 6,900 (Excess) | 7,300 (Excess) | 8,500 (Excess) | |
แบบมีค่าเสียหายส่วนแรก | 7,200 (No Excess) | 8,200 (No Excess) | 8,800 (No Excess) | |
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากการชนกับยานพาหนะทางบก(ต่อครั้ง) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | |
ความเสียหายจากภัยน้ำท่วม/สูญหาย(ทั้งคัน)/ไฟไหม้ | 100,000 | 200,000 | 300,000 | |
Safe Guard Mini 3+ | ทุนประกัน 100,000 | ทุนประกัน 200,000 | ทุนประกัน 300,000 | |
ความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น | เบี้ยประกันภัย (บาท) | |||
แบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก | 6,000 (Excess) | 6,800 (Excess) | 7,500 (Excess) | |
แบบมีค่าเสียหายส่วนแรก | 6,500 (No Excess) | 7,300 (No Excess) | 8,300 (No Excess) | |
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากการชนกับยานพาหนะทางบก(ต่อครั้ง) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | |
ความเสียหายจากภัยน้ำท่วม(ต่อครั้ง) | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
Safe Guard Easy 3+ | |||||
ความคุ้มครอง | ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก | ความรับผิดต่อทรัพย์สิน บุคคลภายนอก | อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5ที่นั่ง) | ค่ารักษาพยาบาล (5ที่นั่ง) | ประกันตัวผู้ขับขี่ |
วงเงินคุ้มครอง (บาท) | 500,000 ต่อคน / 10,000,000 ต่อครั้ง | 1,000,000 ต่อครั้ง | 50,000 ต่อคน | 50,000 ต่อคน | 200,000 ต่อครั้ง |
Safe Guard Easy 3+ | ||
ความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น | เบี้ยประกันภัย (บาท) แบบมีค่าเสียหายส่วนแรก | เบี้ยประกันภัย (บาท) แบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก |
5,100 | 5,500 | |
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากการชนกับยานพาหนะทางบก(ต่อครั้ง) | 100,000 | 100,000 |
ความเสียหายจากภัยน้ำท่วม(ต่อครั้ง) | 100,000 | 100,000 |