ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย | Easy 1 | Easy 2 | Easy 3 | Easy 4 |
ทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้า และทรัพย์สินอื่นๆ | First Loss Baht 200,000 | First Loss Baht 300,000 | First Loss Baht 500,000 | First Loss Baht 1,000,000 |
ความคุ้มครอง | ||||
จำนวนเงินจำกัดสูงสุด (บาท) | จำนวนเงินจำกัดสูงสุด (บาท) | จำนวนเงินจำกัดสูงสุด (บาท) | จำนวนเงินจำกัดสูงสุด (บาท) | |
1. อัคคีภัย | ||||
- ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและ/หรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
- ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลี่นใต้น้ำหรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ (รวมทุกภัย) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
ภัยเพิ่มเติม : ความสูญเสียหรือความเสียหายจาก | ||||
- ลูกเห็บ | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 500,000 |
- ลมพายุ | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 500,000 |
- แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 500,000 |
- ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
ความคุ้มครองเพิ่มเติม เฉพาะหมวดที่ 1 (อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม) | ||||
- ทรัพย์สินส่วนบุคคลและเครื่องแต่งกาย | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
- ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
- การล้มของเสาอากาศ (ของทีวีหรือวิทยุ) และ/หรือ การหักโค่นของต้นไม้หรือกิ่งไม้ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
- ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
- ค่าใช้จ่ายค่าวิชาชีพตามความจำเป็น สำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา สำหรับการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
- ม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
2. โจรกรรม (การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ) | ||||
- ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ภายในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
3. ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก | ||||
- ความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ภายในสถานที่เอาประกันภัย) | 50,000 | 150,000 | 250,000 | 500,000 |
* ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้งต่อปี | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Easy 1 | Easy 2 | Easy 3 | Easy 4 | |
เบี้ยประกันภัย 1 ปี (บาท) | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 2,900 |
เบี้ยประกันภัย 3 ปี (บาท) | 2,749 | 3,748 | 4,747 | 7,250 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย :
1. รับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้ างคอนกรีตล้วนเท่านั้น
2. แผนประกันภัยข้างต้นสำหรับบ้าน /ห้องชุดที่ใช้เพื่อการอยู่อาศั ยราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท
3. แผน Easy 1 สำหรับบ้าน/ห้องชุดราคาน้อยกว่า 3 ล้านบาทเท่านั้น
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรั บประกันภัย 1 กรมธรรม์ต่อ 1 หลัง/ ยูนิต สำหรับแผนความคุ้มครองนี้
5. คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในบ้ าน/ห้องชุดเท่านั้น เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้า และทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการอยู่ อาศัย (ไม่รวมถึง วอลเปเปอร์ และทรัพย์สินส่วนบุคคล)
6. ความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท สำหรับความเสียหายในแต่ละครั้ งและทุกครั้งอันเกิดจากภัยเนื่ องจากน้ำ (เฉพาะห้องชุดในคอนโดมิเนียม)
7. ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้ นจริง และไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง